هناك دائماً احتياجات شخصية وعائلية، سواء كان هناك رغبة في الحصول على تمويل لتلبية احتياجات مختلفة، او امتلاك سيارة جديدة أو تأثيث منزل. توفر النايفات للتمويل إمكانية تحقيقها بكل سهولة ويسر مع العروض التمويلية المختلفة والمرنة (تورق ومرابحة). ان تمويل النايفات متوافق مع مبادىء واحكام الشريعة الاسلامية. تم أبتكاره ليلبي احتياجاتكم ومتطلباتكم المالية بكل تيسير وبأبسط الشروط والمستندات المطلوبة، بالاضافة الى سرعة التنفيذ. كما تدعمه خيارات تسديد مرنة تساعدكم على السداد بسهولة مطلقة.
المزايا والمنافع
- متوافق مع مبادىء وأحكام الشريعة الاسلامية
- إمكانية الحصول على مبلغ قد يصل الى 300 الف ريال
- هامش ربح منافس
- مدة سداد تصل الى 60 شهراً
مثال توضيحي:
التمويل الذكي (تمويل بدون كفيل) | |||
مبلغ التمويل | مدة التمويل | نسبة الربح السنوي | مبلغ القسط الشهري |
95,000.00 | 5 | 29.96 | 2824 |
50,000.00 | 3 | 30.53 | 2005 |
20,000.00 | 1 | 60.65 | 2076 |
التمويل مع كفيل | |||
مبلغ التمويل | مدة التمويل | نسبة الربح السنوي | مبلغ القسط الشهري |
135,000.00 | 5 | 26.82 | 3817 |
70,000.00 | 4 | 27.18 | 2249 |
30,000.00 | 2 | 46.51 | 1777 |
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (شهري) | |||
مبلغ التمويل | مدة التمويل | نسبة الربح السنوي | مبلغ القسط الشهري |
1,000,000 | 5 | 20.73 | 25,417 |
3,000,000 | 3 | 22.20 | 109,584 |
5,000,000 | 1 | 24.22 | 458,334 |
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (ربع سنوي) | |||
مبلغ التمويل | مدة التمويل | نسبة الربح السنوي | مبلغ القسط الربع سنوي |
1,000,000 | 5 | 21.70 | 77,500 |
3,000,000 | 4 | 21.03 | 266,250 |
5,000,000 | 2 | 22.25 | 756,250 |
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (نصف سنوي) | |||
مبلغ التمويل | مدة التمويل | نسبة الربح السنوي | مبلغ القسط الربع سنوي |
1,000,000 | 5 | 20.64 | 155,000 |
3,000,000 | 3 | 21.14 | 655,000 |
5,000,000 | 2 | 22.48 | 1,537,500 |
ملاحظة :الارقام الظاهرة تعتبر حسبة مبدئية ولا تعتبر إلتزام أو عرض مقدم من الشركة